Warmest right now
El Rodadero
28.8°C
This hub uses Open-Meteo to show air temperature, humidity, and rain by beach. It includes the current reading, 24-hour average, and 7-day context so you can choose better across urban beaches, protected bays, and open-coast spots.
Warmest right now
El Rodadero
28.8°C
Live comparison
Use this hub together with map and sea-state checks.
Sea temperature
For sea-water temperature (not air), use the marine hub.
| Beach | Now | 24h avg | 7d avg | Humidity | Rain 24h | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rodadero El Rodadero, Gaira, Santa Marta | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Cristal (Neguanje Sector) Neguanje Sector, Tayrona National Park | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Bahía Concha Bahía Concha Sector, Tayrona National Park | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Los Cocos Los Cocos, Santa Marta | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Inca Inca Inca Inca, Santa Marta | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa del Muerto Palangana Sector, Tayrona National Park | 28.8°C | 28.3°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Tayrona National Park Tayrona, Magdalena | 28.7°C | 28.2°C | 28.7°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Blanca (Santa Marta) Southwest of El Rodadero, Santa Marta | 28.7°C | 28.2°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Grande (Taganga) Taganga, Santa Marta | 28.7°C | 28.2°C | 28.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Salguero Playa Salguero, Gaira, Santa Marta | 28.6°C | 27.9°C | 28.7°C | 80% | 3.8 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Taganga Beach Taganga, Santa Marta | 28.6°C | 28.0°C | 28.8°C | 80% | 3.8 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Bello Horizonte Bello Horizonte, Santa Marta | 28.5°C | 27.9°C | 29.0°C | 86% | 2.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Pozos Colorados Pozos Colorados, Santa Marta | 28.5°C | 28.0°C | 28.6°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Neguanje Palangana / Neguanje Sector, Tayrona National Park | 28.0°C | 28.4°C | 28.9°C | 84% | 2.2 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Gayraca Palangana Sector, Tayrona National Park | 28.0°C | 27.5°C | 28.0°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Palomino Palomino, La Guajira | 27.8°C | 27.6°C | 28.3°C | 87% | 1.1 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Cinto Cinto Bay, Tayrona National Park | 27.8°C | 27.3°C | 27.8°C | 78% | 1.0 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Cañaveral Zaino Sector, Tayrona National Park | 27.6°C | 28.0°C | 28.3°C | 92% | 0.6 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Cabo San Juan del Guía Zaino/Cañaveral Sector, Tayrona National Park | 27.4°C | 28.2°C | 28.3°C | 88% | 0.3 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Arrecifes Zaino Sector, Tayrona National Park | 27.2°C | 28.0°C | 28.1°C | 88% | 0.3 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Mendihuaca Mendihuaca, Magdalena | 27.2°C | 28.3°C | 28.4°C | 92% | 0.5 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Buritaca Buritaca, Magdalena | 26.6°C | 27.7°C | 28.2°C | 98% | 1.7 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| La Piscina Between Arrecifes and Cabo San Juan, Tayrona National Park | 26.3°C | 26.8°C | 27.1°C | 91% | 0.6 mm | Sep 23, 7:00 PM |
| Playa Brava Calabazo Sector, Tayrona National Park | 26.1°C | 26.2°C | 26.9°C | 91% | 2.4 mm | Sep 23, 7:00 PM |
1) Use current temperature + humidity to estimate real comfort on sand.
2) Use 24h rain to anticipate visibility and water color in exposed zones.
3) Cross-check with live marine conditions (waves/wind) before snorkeling or boat plans.