Playa más cálida ahora
Bello Horizonte
31.7°C
Este hub usa Open-Meteo para mostrar temperatura del aire, humedad y lluvia por playa. Incluye lectura actual, promedio de 24 horas y referencia de los últimos 7 días para decidir mejor entre playas urbanas, bahías protegidas y zonas abiertas.
Playa más cálida ahora
Bello Horizonte
31.7°C
Comparación en vivo
Usa este hub junto con el mapa y el estado del mar.
Temperatura del mar
Para comparar agua (no aire), usa el hub marino.
| Playa | Ahora | 24h prom. | 7d prom. | Humedad | Lluvia 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bello Horizonte Bello Horizonte, Santa Marta | 31.7°C | 30.2°C | 29.7°C | 68% | 0.4 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| El Rodadero El Rodadero, Gaira, Santa Marta | 30.1°C | 29.2°C | 29.3°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Cristal (Sector Neguanje) Neguanje Sector, Tayrona National Park | 30.1°C | 29.2°C | 29.3°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Bahía Concha Bahía Concha Sector, Tayrona National Park | 30.1°C | 29.2°C | 29.3°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa de Taganga Taganga, Santa Marta | 30.1°C | 29.2°C | 29.2°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Inca Inca Inca Inca, Santa Marta | 30.1°C | 29.2°C | 29.3°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Blanca (Santa Marta) Southwest of El Rodadero, Santa Marta | 30.0°C | 28.9°C | 29.1°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Grande (Taganga) Taganga, Santa Marta | 30.0°C | 28.9°C | 29.1°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Parque Nacional Natural Tayrona Tayrona, Magdalena | 29.9°C | 28.8°C | 29.0°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Pozos Colorados Pozos Colorados, Santa Marta | 29.8°C | 28.9°C | 28.9°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Salguero Playa Salguero, Gaira, Santa Marta | 29.7°C | 28.9°C | 29.1°C | 67% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Los Cocos Los Cocos, Santa Marta | 29.7°C | 28.9°C | 29.1°C | 67% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Neguanje Palangana / Neguanje Sector, Tayrona National Park | 29.7°C | 28.9°C | 29.1°C | 67% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa del Muerto Palangana Sector, Tayrona National Park | 29.7°C | 28.9°C | 29.1°C | 67% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Cinto Cinto Bay, Tayrona National Park | 29.1°C | 28.2°C | 28.3°C | 65% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Gayraca Palangana Sector, Tayrona National Park | 28.9°C | 28.1°C | 28.3°C | 67% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Palomino Palomino, La Guajira | 27.8°C | 27.5°C | 27.8°C | 81% | 0.1 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Buritaca Buritaca, Magdalena | 27.0°C | 27.1°C | 27.5°C | 83% | 0.3 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Cañaveral Zaino Sector, Tayrona National Park | 26.8°C | 27.3°C | 27.5°C | 88% | 0.9 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Cabo San Juan del Guía Zaino/Cañaveral Sector, Tayrona National Park | 26.4°C | 27.1°C | 27.5°C | 94% | 2.1 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Mendihuaca Mendihuaca, Magdalena | 26.4°C | 27.0°C | 27.5°C | 89% | 1.1 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Arrecifes Zaino Sector, Tayrona National Park | 26.2°C | 26.8°C | 27.3°C | 89% | 1.1 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| Playa Brava Calabazo Sector, Tayrona National Park | 26.2°C | 25.8°C | 26.3°C | 81% | 0.0 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
| La Piscina Between Arrecifes and Cabo San Juan, Tayrona National Park | 25.1°C | 25.7°C | 26.2°C | 88% | 1.1 mm | 9 de may, 9:00 a. m. |
1) Usa temperatura actual + humedad para saber confort térmico real en arena.
2) Usa lluvia 24h para anticipar visibilidad y color del agua en zonas abiertas.
3) Cruza con mar en vivo (olas/viento) antes de elegir snorkel o paseo en lancha.