Warmest right now
Playa Cristal (Neguanje Sector)
31.8°C
This hub uses Open-Meteo to show air temperature, humidity, and rain by beach. It includes the current reading, 24-hour average, and 7-day context so you can choose better across urban beaches, protected bays, and open-coast spots.
Warmest right now
Playa Cristal (Neguanje Sector)
31.8°C
Live comparison
Use this hub together with map and sea-state checks.
Sea temperature
For sea-water temperature (not air), use the marine hub.
| Beach | Now | 24h avg | 7d avg | Humidity | Rain 24h | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Cristal (Neguanje Sector) Neguanje Sector, Tayrona National Park | 31.8°C | 32.2°C | 31.7°C | 64% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Bahía Concha Bahía Concha Sector, Tayrona National Park | 31.8°C | 32.7°C | 31.9°C | 64% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Playa del Muerto Palangana Sector, Tayrona National Park | 31.8°C | 32.2°C | 31.7°C | 64% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Playa Gayraca Palangana Sector, Tayrona National Park | 31.0°C | 31.4°C | 30.9°C | 64% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Cinto Cinto Bay, Tayrona National Park | 30.8°C | 31.2°C | 30.7°C | 64% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Playa Blanca (Santa Marta) Southwest of El Rodadero, Santa Marta | 30.7°C | 30.4°C | 30.1°C | 69% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Playa Salguero Playa Salguero, Gaira, Santa Marta | 30.7°C | 31.0°C | 30.4°C | 69% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Playa Los Cocos Los Cocos, Santa Marta | 30.7°C | 30.4°C | 30.1°C | 69% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Bello Horizonte Bello Horizonte, Santa Marta | 27.3°C | 28.7°C | 28.3°C | 87% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Pozos Colorados Pozos Colorados, Santa Marta | 27.1°C | 28.0°C | 27.9°C | 87% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Arrecifes Zaino Sector, Tayrona National Park | 26.3°C | 28.3°C | 27.4°C | 80% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Cabo San Juan del Guía Zaino/Cañaveral Sector, Tayrona National Park | 24.6°C | 26.6°C | 25.7°C | 80% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Mendihuaca Mendihuaca, Magdalena | 24.6°C | 26.6°C | 25.7°C | 80% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Buritaca Buritaca, Magdalena | 24.5°C | 26.5°C | 25.6°C | 80% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| La Piscina Between Arrecifes and Cabo San Juan, Tayrona National Park | 23.3°C | 25.3°C | 24.4°C | 80% | 0.0 mm | Mar 25, 7:00 AM |
| Tayrona National Park Tayrona, Magdalena | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| El Rodadero El Rodadero, Gaira, Santa Marta | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Palomino Palomino, La Guajira | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Playa Grande (Taganga) Taganga, Santa Marta | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Taganga Beach Taganga, Santa Marta | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Inca Inca Inca Inca, Santa Marta | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Cañaveral Zaino Sector, Tayrona National Park | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Playa Brava Calabazo Sector, Tayrona National Park | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
| Neguanje Palangana / Neguanje Sector, Tayrona National Park | — | — | — | — | 0.0 mm | — |
1) Use current temperature + humidity to estimate real comfort on sand.
2) Use 24h rain to anticipate visibility and water color in exposed zones.
3) Cross-check with live marine conditions (waves/wind) before snorkeling or boat plans.