Temperatura del agua en Santa Marta por mes
Esta guía histórica mensual te muestra los meses más cálidos para nadar en Santa Marta y te ayuda a planear mejor viajes de playa durante todo el año.
Meses más cálidos para nadar
Agosto · 29.2°CSeptiembre · 29.1°CJulio · 29.0°C
Comparación mensual
| Mes | Temp. media del agua | Sensación para nadar |
|---|---|---|
| Enero | 27.2°C | Agradable |
| Febrero | 26.8°C | Agradable |
| Marzo | 26.9°C | Agradable |
| Abril | 27.4°C | Agradable |
| Mayo | 28.1°C | Cálida |
| Junio | 28.6°C | Cálida |
| Julio | 29.0°C | Muy cálida |
| Agosto | 29.2°C | Muy cálida |
| Septiembre | 29.1°C | Muy cálida |
| Octubre | 29.0°C | Muy cálida |
| Noviembre | 28.4°C | Cálida |
| Diciembre | 27.8°C | Agradable |
Metodología y autoridad
Los valores son promedios climatológicos mensuales de temperatura superficial del mar para la costa de Santa Marta (rango anual típico ~26.8°C a ~29.2°C). Esta página complementa el hub en vivo para ofrecer contexto histórico y ayudar a comparar condiciones del día frente al patrón estacional.